Rada Pedagogiczna I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie w roku szkolnym 2025/2026:
| Nazwisko i imię | Nauczany przedmiot | |
| 1. | Antczak Jolanta | język polski/ nauczyciel bibliotekarz |
| 2. | Błaszczyk Barbara | nauczyciel współorganizujący nauczanie |
| 3. | Charuba-Kurpińska Anna | język angielski |
| 4. | Czotyrbok Małgorzata | język polski |
| 5. | Darnikowski Maciej | fizyka, informatyka |
| 6. | Dolata Adam | religia |
| 7. | Doniak - Bojarska Magdalena | biologia, edukacja zdrowotna |
| 8. | Fabiańska Maja | język francuski, język włoski |
| 9. | Frątczak Aneta | język angielski |
| 10. | Galant Ewa | nauczyciel współorganizujący nauczanie |
| 11. | Golec Renata | język polski |
| 12. | Geraga Aneta | język niemiecki, pedagog szkolny |
| 13. | Jabłońska Agnieszka | język angielski |
| 14. | Jurkowska Justyna | matematyka |
| 15. | Klimczak Jacek | historia, wiedza o społeczeństwie |
| 16. | Kokot-Brygier Agata | wychowanie fizyczne |
| 17. | Kostecka-Tomczak Aleksandra | logopeda |
| 18. | Krajewska Joanna | język polski |
| 16. | Kulesza Katarzyna | historia, wiedza o społeczeństwie |
| 17. | Lewandowski Piotr | matematyka, informatyka |
| 18. | Lipiec-Kuzańska Emilia | język polski, etyka, edukacja teatralna i filmowa |
| 19. | Łuczak Kamila | wychowanie fizyczne |
| 20. | Matczak-Tomes Barbara | język polski |
| 21. | Mucha Kamil | muzyka |
| 22. | Muszyński Maciej | biologia |
| 23. | Nitecka-Zientarska Ewa | język niemiecki, biznes i zarządzanie |
| 24. | Ogonowska-Łukasiewicz Katarzyna | geografia |
| 25. | Pawlak Małgorzata | pedagog specjalny, psycholog szkolny |
| 26. | Pietruszewska Monika | historia, wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe, edukacja obywatelska |
| 27. | Plaskota Anna | historia |
| 28. | Polak Witold | edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne |
| 29. | Rogaczewska Katarzyna | język angielski |
| 30. | Rubacha Natalia | chemia |
| 31. | Wajer Aneta | matematyka |
| 32. | Walczak Grzegorz | język angielski |
| 33. | Walczak Magdalena | język angielski |
| 34. | Wankiewicz Ewa | biologia |
| 35. | Werecki Bogdan | religia |
| 36. | Wojtkiewicz Tomasz | informatyka |
| 37. | Wojtkiewicz Katarzyna | język polski |
| 38. | Wojciechowska Agnieszka | matematyka |
| 39. | Zasowska Magdalena | język francuski |
Organ prowadzący
. 


